AWARD REGI SOMMERGIBILI
[SSB] [CW] [DIG] [MIX] [SWL]
[ARGENTO SSB]
N° | NOMINATIVO | NOME E COGNOME | DATA |
1 | IU6IBX | Gianni Arcieri | 10.02.2025 |
2 | IZ0EUX | Mercurio Salvatore | 10.02.2025 |
3 | IT9HRL | Romano Rosario | 10.02.2025 |
4 | IT9ECY | Nicolino Parrino | 10.02.2025 |
5 | IK2SOE | Andrea Roncagli | 10.02.2025 |
6 | IZ6ASI | Marco Mandolini | 10.02.2025 |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
[ARGENTO CW]
N° | NOMINATIVO | NOME E COGNOME | DATA |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
[ARGENTO DIG]
N° | NOMINATIVO | NOME E COGNOME | DATA |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
[ARGENTO MIX]
N° | NOMINATIVO | NOME E COGNOME | DATA |
1 | IZ6BUV | Leo Carnesale | 10.02.2025 |
2 | IZ0EUX | Mercurio Salvatore | 10.02.2025 |
3 | IU0QVO | Giuanluca Muoio | 10.02.2025 |
4 | IT9HRL | Rosario Romano | 10.02.2025 |
5 | IT9ETC | Danilo Contino | 10.02.2025 |
6 | IT9EYC | Nicolino Parrino | 10.02.2025 |
7 | IK8NKQ | Rocco Sgarlata | 10.02.2025 |
8 | IK2SOE | Andrea Roncagli | 10.02.2025 |
9 | IZ6ASI | Marco Mandolini | 10.02.2025 |
10 | IU0TEZ | Corrado Terranova | 10.02.2025 |
[ARGENTO SWL]
N° | NOMINATIVO | NOME E COGNOME | DATA |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |