AWARD REGI SOMMERGIBILI
[SSB] [CW] [DIG] [MIX] [SWL]
[ORO SSB]
N° | NOMINATIVO | NOME E COGNOME | DATA |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
[ORO CW]
N° | NOMINATIVO | NOME E COGNOME | DATA |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
[ORO DIG]
N° | NOMINATIVO | NOME E COGNOME | DATA |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
[ORO MIX]
N° | NOMINATIVO | NOME E COGNOME | DATA |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
[ORO SWL]
N° | NOMINATIVO | NOME E COGNOME | DATA |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |