Donazioni
DONAZIONI
Per inviare la somma basta spedire una busta, con affrancatura posta prioritaria al seguente indirizzo: Alberto Mattei, Via Enrico Millo, 20 Augusta 96011 (SR)
Oppure utilizzare il seguente metodo di pagamento:
ANNI [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024]
NOMINATIVO | EURO (€) |
IT9MRM | 2,50 |
IK6IJF | 2,50 |
IK4WLG | 2,50 |
IKØJFS | 2,50 |
IV3GCD | 2,50 |
IZ1CCH | 2,50 |
IZ8EQK | 2,50 |
IZØAIO | 2,50 |
Totale |
20,00 |
Clicca qui per visionare il modulo di accredito postale inviato all'Istituto!
Clicca qui per visionare il F.O.M.
NOMINATIVO | EURO (€) |
IT9MRM | 2,50 |
IW2JQT | 2,50 |
IW1RLR | 2,50 |
IK8XVA | 2,50 |
SWL I1-09-SP | 2,50 |
IT9PPX | 2,50 |
IZ8FCN | 2,50 |
ON4CBM | 2,50 |
ON4CBI | 2,50 |
IT9PLM | 2,50 |
I8JYK | 2,50 |
IW8EHK | 2,50 |
IZ1FCF | 2,50 |
I1SAF | 2,50 |
IZ7FUL | 2,50 |
I5PGG | 5,00 |
IK8MFA | 2,50 |
IZ7CDE | 2,50 |
I4IZZ | 2,50 |
I4RZJ | 2,50 |
IZ8EDG | 2,50 |
IT9JCF | 2,50 |
IZ1ELP | 2,50 |
IW9HGD | 2,50 |
IZ6FHZ | 2,50 |
ISØPGF | 2,50 |
IT9XCV | 10,00 |
IW9HHE | 2,50 |
IZ6FTX | 2,50 |
IZ2FRG | 2,50 |
IW3HZP | 5,00 |
IK2IZY | 2,50 |
IZ8DWH | 2,50 |
IW9HMA | 2,50 |
IW9HMB | 2,50 |
IW9HNR | 2,50 |
IW9CBN | 2,50 |
IW9GSP | 2,50 |
IW9GZI | 2,50 |
Totale |
110,00 |
Clicca qui per visionare il modulo di accredito postale inviato all'Istituto!
Clicca qui per visionare il F.O.M.
NOMINATIVO | EURO (€) |
IT9MRM | 5,00 |
IV3PTU | 2,50 |
IK7TVE | 2,50 |
OE6NFK | 5,00 |
IW2JQT | 5,00 |
IW9HNH | 2,50 |
IW9HLX | 2,50 |
ON4CKZ | 2,50 |
IW3RBP | 2,50 |
IZØDGI | 2,50 |
ON4CKZ | 5,00 |
IT9WKX | 2,50 |
IW9HPH | 2,50 |
IV3XPP | 2,50 |
Totale |
45,00 |
Clicca qui per visionare il modulo di accredito postale inviato all'Istituto!
NOMINATIVO | EURO (€) |
IT9MRM | 2,50 |
IZØGJA | 2,50 |
IZ7EDQ | 2,50 |
IZØGUS | 2,50 |
IK1RED | 2,50 |
IT9OTF | 2,50 |
IK6UGD | 2,50 |
I6HWD | 2,50 |
SWL ISØ-483CA | 2,50 |
IT9RUT | 2,50 |
IZ8DWH | 5,00 |
IT9DTU | 2,50 |
IZØKON | 2,50 |
IZ1HIE | 2,50 |
IZ3GVL | 2,50 |
IW2NBV | 2,50 |
IZ1CLA | 2,50 |
IV3XPP | 5,00 |
Totale |
50,00 |
Clicca qui per visionare il modulo di accredito postale inviato all'Istituto!
NOMINATIVO | EURO (€) |
IT9MRM | 2,50 |
IZØINU | 2,50 |
I1MQ | 47,50 |
IT9PPX | 10,00 |
IZ1JFK | 7,50 |
IZ2KPF | 2,50 |
IZ8JCW | 2,50 |
IK2QBA | 2,50 |
I7UOZ | 17,50 |
IK6YXM | 2,50 |
IKØXTG | 2,50 |
IWØHP | 10,00 |
IZØIJB | 2,50 |
IV3PTU | 2,50 |
IZØKNA | 12,50 |
IZØIWL | 12,50 |
IZØGPN | 2,50 |
I6DAT | 2,50 |
IV3XPP | 5,00 |
IW2CMA | 7,50 |
IZ1LEB | 2,50 |
IZ0FVJ | 2,50 |
IT9PPX | 2,50 |
ISØMKX | 2,50 |
IW3IKR | 2,50 |
IZ2EXA | 2,50 |
IZ2ELV | 2,50 |
IZ2BQD | 2,50 |
IZ5IOX | 7,50 |
IK8VKW | 2,50 |
DH2MS | 2,50 |
IZ5MOQ | 2,50 |
IZ7LFR | 2,50 |
IZ6ASI | 2,50 |
IW9HDM | 2,50 |
Totale |
200,00 |
Clicca qui per visionare il modulo di accredito postale inviato all'Istituto!
Clicca qui per visionare il F.O.M.
NOMINATIVO | EURO (€) |
IT9MRM | 2,50 |
IT9WMB | 2,50 |
IZ7NDH | 2,50 |
IZØMXW | 2,50 |
IZ6MPZ | 2,50 |
IZ1LHE | 2,50 |
IZ1KON | 2,50 |
IK1RKN | 2,50 |
IW6APY | 2,50 |
IKØQDI | 2,50 |
IK5DEZ | 2,50 |
IZ2GIL | 2,50 |
I2FGT | 2,50 |
IW2NUY | 2,50 |
SV1HEM | 2,50 |
IK7ARK | 10,00 |
IW7CIV | 5,00 |
IW7ASE | 2,50 |
I5DOF | 5,00 |
IZ8EZP | 2,50 |
IT9DQM | 15,00 |
IZ7OJL | 5,00 |
IW3IE | 4,00 |
IT9HUV | 2,50 |
IT9PCV | 2,50 |
IW2NKY | 4,00 |
IK2OFR | 2,50 |
IZ7NTJ | 2,50 |
SWL I7-2755GR | 2,50 |
Totale |
105,00 |
Clicca qui per visionare il modulo di accredito postale inviato all'Istituto!
NOMINATIVO | EURO (€) |
IT9MRM | 2,50 |
SWL I4-4438BO | 2,50 |
I1ULJ | 10,00 |
IK7FBK | 2,50 |
IK3OGI | 2,50 |
IK7ARK | 15,00 |
SWL I7-4108BA | 2,50 |
S53EO | 2,50 |
IZ8NXG | 2,50 |
IW3IMF | 2,50 |
IK2SON | 2,50 |
I6PMV | 2,50 |
IZ8OGK | 2,50 |
IQ4VU | 2,50 |
IT9RRU | 2,50 |
SWL I4-10110 | 50,00 |
IKØVSV | 10,00 |
IZ8OFO | 2,50 |
IZØAPU | 2,50 |
IZ7AVR | 2,50 |
IW5EJP | 2,50 |
IZ4HXT | 2,50 |
IT9APJ | 5,00 |
IZ5GTV | 5,00 |
IK7OFI | 2,50 |
IKØPHU | 7,50 |
IZ1HBX | 5,00 |
KM1R | 7,50 |
IW8FEI | 2,50 |
SWL I1-14077 | 2,50 |
IZØRGA | 2,50 |
Totale |
170,00 |
Clicca qui per visionare il F.O.M.
NOMINATIVO | EURO (€) |
IT9MRM | 5,00 |
IZ6OVE | 2,00 |
IW7CFO | 2,00 |
IW1RIE | 2,00 |
IZ1FGW | 2,00 |
I1RHL | 2,00 |
IZ1GZU | 2,00 |
IKØWGD | 2,00 |
IZ8PPJ | 2,00 |
IV3BGV | 2,00 |
IZ1RFV | 2,00 |
IZ1RFU | 2,00 |
IZ1PLI | 2,00 |
IW1PEL | 7,00 |
IZØFUW | 2,00 |
IT9QQO | 2,00 |
I5PGG | 5,00 |
Totale |
45,00 |
Clicca qui per visionare il modulo di accredito postale inviato all'Istituto!
NOMINATIVO | EURO (€) |
IT9MRM | 6,00 |
IZ2ELV | 10,00 |
IZ2EXA | 10,00 |
IK8VMU | 25,00 |
IZ3VLK | 50,00 |
IZ2KLV | 10,00 |
IZ8HNC | 2,00 |
IK1RTP | 2,00 |
Totale | 105,00 |
NOMINATIVO | EURO (€) |
IT9MRM | 4,00 |
EB3WH | 30,00 |
SWL I6-65926AN | 2,00 |
IZ3VEH | 17,00 |
IZ3VDA | 2,00 |
I5DOF | 5,00 |
IZ3OCD | 52,00 |
IW4ECL | 7,00 |
IZ0EUX | 2,00 |
IV3XPP | 10,00 |
IK8URG | 10,00 |
IT9CLU | 7,00 |
I8AWN | 20,00 |
IZ8TFA | 7,00 |
IT9JSL | 5,00 |
IZ6WOJ | 2,00 |
IK7ARK | 2,00 |
IK8VMU | 50,00 |
IT9APL | 2,00 |
IW2IGO | 2,00 |
IZ5HNI | 2,00 |
IZ3VLK | 10,00 |
Totale | 250,00 |
NOMINATIVO | EURO (€) |
IT9MRM | 2,00 |
IZ1BMI | 2,00 |
IZ3VEH | 10,00 |
IW5ABB | 2,00 |
I5UIG | 2,00 |
I5VNJ | 2,00 |
IW1QIH | 7,00 |
IZ3ZFF | 2,00 |
SWL I1-200927-TO | 2,00 |
IK5AIO | 20,00 |
IZ4GOL | 10,00 |
IZ1VNT | 7,00 |
IS0SZU | 140,00 |
IZ1WTM | 15,00 |
IK8VMU | 50,00 |
IZ0MXW | 2,00 |
IZ4IPJ | 2,00 |
IZ3VLK | 2,00 |
IK8VMU | 100,00 |
Totale | 379,00 |
NOMINATIVO | EURO (€) |
IT9MRM | 2,00 |
IS0SZU | 240,00 |
IK1RKN | 10,00 |
IT9FBT | 2,00 |
Totale | 254,00 |
NOMINATIVO | EURO (€) |
IT9MRM | 2,00 |
IS0SZU | 240,00 |
EB3WH | 39,00 |
Totale | 281,00 |
NOMINATIVO | EURO (€) |
IT9MRM | 2,00 |
IS0SZU | 240,00 |
I1PJK | 25,00 |
IU0AHC | 4,00 |
EB3WH | 50,00 |
Totale | 321,00 |
NOMINATIVO | EURO (€) |
IT9MRM | 2,00 |
IS0SZU | 240,00 |
EB3WH | 30,00 |
UR8GH | 5,00 |
IZ0KHE | 5,00 |
Totale | 282,00 |
NOMINATIVO | EURO (€) |
IT9MRM | 2,00 |
IZ4IPJ | 5,00 |
IZ0KHE | 5,00 |
IS0SZU | 240,00 |
EB3WH | 30,00 |
EA4BXO | 4,00 |
Totale | 286,00 |
NOMINATIVO | EURO (€) |
IT9MRM | 2,00 |
IS0SZU | 240,00 |
IK8VMU | 40,00 |
IZ0KHE | 5,00 |
IU8JPO | 2,50 |
IU7LUU | 2,50 |
Totale | 292,00 |
NOMINATIVO | EURO (€) |
IT9MRM | 2,00 |
IS0SZU | 240,00 |
IZ5RZS | 2,50 |
Totale | 244,50 |
NOMINATIVO | EURO (€) |
IT9MRM | 2,00 |
IK8VHP | 2,00 |
IS0SZU | 240,00 |
IU8OXL | 5,00 |
IU8GTI | 2,00 |
IT9ILM | 2,00 |
IT9IFV | 2,00 |
Totale | 255,00 |
NOMINATIVO | EURO (€) |
IT9MRM | 2,00 |
IK8VHP | 3,00 |
IS0SZU | 240,00 |
Totale | 245,00 |
NOMINATIVO | EURO (€) |
IT9MRM | 3,00 |
IK0QDM | 3,00 |
IK2MMM | 3,00 |
IW5BNC | 3,00 |
IK8PGM | 3,00 |
IU2GDD | 3,00 |
IZ0VXX | 3,00 |
I3JCV | 3,00 |
Totale | 24,00 |
NOMINATIVO | EURO (€) |
IT9MRM | 3,00 |
IK2JYT | 3,00 |
IZ1GJH | 3,00 |
I7HQS | 3,00 |
G0BXS | 3,00 |
IU4FMR | 3,00 |
IT9KHD | 3,00 |
IK3NAD | 3,00 |
SWL I3-143788VE | 3,00 |
IU0PHQ | 3,00 |
I1EIS | 50,00 |
Totale |